Câble moyenne tension HTA 223

MATIERE | TENSION (KV) | SECTION (mm²) |
Cuivre unipolaire | 15/25 (30) KV | 50 |
Aluminium unipolaire | 12/20 (24) KV | 150 |
Aluminium unipolaire | 12/20 (24) KV | 250 |
Aluminium unipolaire | 15/25 (30) KV | 150 |
Aluminium unipolaire | 15/25 (30) KV | 250 |
Aluminium unipolaire | 18/30 (36) KV | 150 |
Aluminium unipolaire | 18/30 (36) KV | 250 |
Aluminium tripolaire | 12/20 (24) KV | 3 x 1 x 150 |
Aluminium tripolaire | 12/20 (24) KV | 3 x 1 x 240 |
Aluminium tripolaire | 18/30 (36) KV | 3 x 1 x 150 |
Aluminium tripolaire | 18/30 (36) KV | 3 x 1 x 240 |
Utilisations
Réalisation de liaisons moyenne tension urbaine et rurale
Réseaux moyenne tension dans l’industrie privée
Posé directement sans protection mécanique supplémentaire
Description
Âme rigide câblée en aluminium ou en cuivre de classe 2
Écran semi-conducteur extrudé
Isolant PR / XLPE
Écran semi-conducteur extrudé cannelé et pelable + poudre gonflant
Ruban alu adhérent à la gaine (posé en long)
Gaine en PVC de haute résistance mécanique non propagateur de flamme
Spécifications
- Tension nominale Uo/U (Um) : entre 6/10 (12) KV et 18/30 (36) KV
- Tension d’essai : 3.5 Uo (KV)
- Température de pose : 0°C à 35°C
© TranslecMaroc 2021